6.14.1 ACB55x控制電纜端子對(duì)應(yīng)關(guān)系
| 伺服驅(qū)動(dòng)器端子號(hào)(CN2 DB50針) | ACB550控制板(DB15兩排公頭) | 信號(hào)名 | 顏色 | 定義 | 備注 |
| 35 | 1 | PULS+ | 藍(lán) | 位置指令PULS (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | +24V |
| 41 | 9 | PULS- | 藍(lán)白 | 信號(hào)輸入 | |
| 2 | SIGN+ | 位置指令PULS (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | +24V | ||
| 37 | 10 | SIGN- | 紫白 | 信號(hào)輸入 | |
| 11 | 3 | COM+ | 紫 | 輸入信號(hào)共陽端 | +24V |
| 9 | 11 | SON | 粉黑 | 伺服使能 | |
| 10 | 12 | CLE | 橙黑 | 剩余脈沖清除 | |
| 33 | 4 | ALRS | 橙 | 報(bào)警清除 | |
|
26,27,45,47, 49 |
15 | DOCOM | 粉 | 輸出I/O口公共地 | GND |
| 1 | 8 | COIN1 | 紅黑 | 定位完成/速度到達(dá) (DO4) | |
| 28 | 7 | ALM | 紅 | 伺服報(bào)警 (DO5) | |
| 21 | 6 | OA+ | 棕白 | 編碼器A相信號(hào) (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | 每轉(zhuǎn)2500個(gè)脈沖 |
| 22 | 14 | OA- | 棕 | ||
| 25 | 13 | OB+ | 白 | 編碼器B相信號(hào) (焊接時(shí)請(qǐng)使用雙絞線) | |
| 23 | 5 | OB- | 白黑 |
6.14.2 臺(tái)達(dá)ASDA-AB ACB55x參數(shù)修改
| 參數(shù)號(hào) | 說明 | 原來值 | 修改后的數(shù)值 | 備注 |
| P2-15 | 0x22 | 0 | ||
| P2-16 | 0x23 | 0 | ||
| P2-17 | 緊急開關(guān) | 0x21 | 0 | |
| P2-21 | 數(shù)字輸出 DO4 (力矩到達(dá))功能 | 105 | 106 | 從TPOS改成TQL |
| P2-22 | 數(shù)字輸出 DO5 (伺服報(bào)警)功能 | 7 | 107 | 設(shè)定輸出接點(diǎn)為常開a 接點(diǎn) |
| P1-00 | 外部脈沖列輸入型式設(shè)定 (邏輯型式) | 0x2 | 0x0102 | 電機(jī)反向 |
| P1-44 | 電子齒輪比分子 | 16 | 2000 | |
| P1-46 | 檢出器輸出脈波數(shù)設(shè)定 | 2500 | 1000 |
關(guān)鍵詞: Delta,臺(tái)達(dá),ASDA-AB,系列,伺服,驅(qū)動(dòng)器,ACB
400 025 3599 













在線咨詢 



